Results 2022
24H Solo – no draft
1: Mads Frank 736,92 km (21 + 3)
2: Geir Møllegaard: 710,4 km (20 + 4)
3: Caroline Braad Hansen 691,38 km (19 + 6)
4: Radoslav Darula 691,38 km (19 + 6)
5: Anna Friborg 668,88 km (19 + 3)
6: Stig Nicolaysen 615,84 km (17 + 5)
7: Morten Stjernholt 608,34 km (17 + 4)
8: Carsten Lindkvist 547,8 km (15 + 5)
9: Henrik Pedersen 408,24 km (12 + 0)
10: Florian Shütte 306,18 km (9 + 0)
11: Mikael Falk Andersen 306,18 km (9 + 0)
12: Matias Uhrenholt 204,12 km (6 + 0)
24H Solo – draft
1: Anders Larsen: 381,72 (11 + 1)
2: Knud: 272,16 km (8 + 0)
3: Allan Lysgaard: 272,16 km (8 + 0)
12H Solo – no draft
1: Jonas Schütte: 362,7 km (10 + 3)
2: Kristian Færge: 238,14 km (7 + 0)
3: Søren Skydog Rosenkilde: 136,08 km (4 + 0)
12H Solo – draft
1: Uggi Kaldan – 41,52 km (1 + 1)